Technical Data for the BMW 2 Series Coupé M Models.
| 1 | |
|---|---|
| Powertrain type | Petrol | 
| Power in kW | 353 (480) | 
| Torque in Nm | 600 | 
| Transmission | 8-speed, automatic | 
| Drivetrain | Rear-wheel drive | 
| 1 | |
|---|---|
| Cylinders | 6 | 
| Displacement in cm³ | 2,993 | 
| Nominal power in kW/1rpm | 353 (480) / 6,250 | 
| Nominal torque in Nm/1rpm | 600 / 2,700 - 5,620 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 4 | 
|---|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | 3.7 | 
| Top speed in km/h | 250 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Combined in l/100km | 9.7–10.1 | 
| Combined in g/km | 220–231 | 
| 
                4,580 mm
             | |
| 
                1,887 mm
             | |
| 
                1,403 mm
             | |
| Length in mm | 4,580 | 
| Width in mm | 1,887 | 
| Height in mm | 1,403 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 | 
| Wheelbase in mm | 2,747 | 
| Vehicle curb weight in kg 3 | 1,805 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,155 | 
| Payload in kg | 425 | 
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 | 
| Luggage capacity in l | 390 | 
| Tank capacity in l | 52 | 
| 1 | |
|---|---|
| Powertrain type | Petrol | 
| Power in kW | 353 (480) | 
| Torque in Nm | 550 | 
| Transmission | 6-speed, manual | 
| Drivetrain | Rear-wheel drive | 
| 1 | |
|---|---|
| Cylinders | 6 | 
| Displacement in cm³ | 2,993 | 
| Nominal power in kW/1rpm | 353 (480) / 6,250 | 
| Nominal torque in Nm/1rpm | 550 / 2,650 - 6,130 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 4.2 | 
|---|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | 3.9 | 
| Top speed in km/h | 250 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Combined in l/100km | 9.7–10.1 | 
| Combined in g/km | 220–231 | 
| 
                4,580 mm
             | |
| 
                1,887 mm
             | |
| 
                1,403 mm
             | |
| Length in mm | 4,580 | 
| Width in mm | 1,887 | 
| Height in mm | 1,403 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 | 
| Wheelbase in mm | 2,747 | 
| Vehicle curb weight in kg 3 | 1,780 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,155 | 
| Payload in kg | 450 | 
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 | 
| Luggage capacity in l | 390 | 
| Tank capacity in l | 52 | 
| 1 | |
|---|---|
| Powertrain type | Petrol | 
| Power in kW | 390 | 
| Torque in Nm | 650 | 
| Transmission | 8-speed, automatic | 
| Drivetrain | Rear-wheel drive | 
| 1 | |
|---|---|
| Cylinders | 6 | 
| Displacement in cm³ | 2,993 | 
| Nominal power in kW/1rpm | 390 / 6,250 | 
| Nominal torque in Nm/1rpm | 650 / 2,750–5,730 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 3.8 | 
|---|---|
| Top speed in km/h | 302 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Combined in l/100km | 10 | 
| Combined in g/km | 226 | 
| 
                4,587 mm
             | |
| 
                1,887 mm
             | |
| 
                1,395 mm
             | |
| Length in mm | 4,587 | 
| Width in mm | 1,887 | 
| Height in mm | 1,395 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 | 
| Wheelbase in mm | 2,747 | 
| Vehicle curb weight in kg 3 | 1,775 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,125 | 
| Payload in kg | 425 | 
| Luggage capacity in l | 390 | 
| Tank capacity in l | 52 | 
