Technical data for the BMW X1.
| Powertrain type | Electric | 
|---|---|
| Power in kW | 150 (204) | 
| Torque in Nm | 250 | 
| Transmission | 1-speed, automatic | 
| Drivetrain | Front-wheel drive | 
| (Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 150 (204) / 68 (92) | 
|---|---|
| (Nominal) torque in Nm | 250 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 8.6 | 
|---|---|
| Electric top speed in km/h | 170 | 
| 1 | |
|---|---|
| Combined in g/km | 0 | 
| Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 157–176 | 
| Electric range in km (up to) 2 | 414–464 | 
| 3 | |
|---|---|
| Battery capacity in kWh | 64.8 | 
| Added range after 10 minutes of high-power charging in km | 132 | 
| Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 | 
| Minimum charging time AC 0–100 % state of charge in h | 6:30 / 3:45 | 
| Maximum charging power DC in kW | 130 | 
| Minimum charging time DC 10 – 80 % state of charge in h | 0:29 | 
| 
                4,500 mm
             | |
| 
                1,845 mm
             | |
| 
                1,616 mm
             | |
| Length in mm | 4,500 | 
| Width in mm | 1,845 | 
| Height in mm | 1,616 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,104 | 
| Wheelbase in mm | 2,692 | 
| Vehicle curb weight in kg 4 | 1,940 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,435 | 
| Payload in kg | 570 | 
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 | 
| Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 750 / 75 | 
| Luggage capacity in l | 490–1,495 | 
| Powertrain type | Electric | 
|---|---|
| Power in kW 6 | 230 (313) 6 | 
| Torque in Nm | 494 | 
| Transmission | 1-speed, automatic | 
| Drivetrain | All-wheel drive | 
| (Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 225 (306) / 104 (141) | 
|---|---|
| (Nominal) torque in Nm | 494 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 5.6 | 
|---|---|
| Electric top speed in km/h | 180 | 
| 1 | |
|---|---|
| Combined in g/km | 0 | 
| Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 164–183 | 
| Electric range in km (up to) 2 | 400–441 | 
| 3 | |
|---|---|
| Battery capacity in kWh | 64.8 | 
| Added range after 10 minutes of high-power charging in km | 118 | 
| Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 | 
| Minimum charging time AC 0–100 % state of charge in h | 6:30 / 3:45 | 
| Maximum charging power DC in kW | 130 | 
| Minimum charging time DC 10 – 80 % state of charge in h | 0:29 | 
| 
                4,500 mm
             | |
| 
                1,845 mm
             | |
| 
                1,616 mm
             | |
| Length in mm | 4,500 | 
| Width in mm | 1,845 | 
| Height in mm | 1,616 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,104 | 
| Wheelbase in mm | 2,692 | 
| Vehicle curb weight in kg 4 | 2,085 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,580 | 
| Payload in kg | 570 | 
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 | 
| Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 1,200 / 75 | 
| Luggage capacity in l | 490–1,495 | 
| 7 | |
|---|---|
| Powertrain type | Petrol | 
| Power in kW | 115 (156) | 
| Torque in Nm | 230 | 
| Transmission | 7-speed, automatic | 
| Drivetrain | Front-wheel drive | 
| 7 | |
|---|---|
| Cylinders | 3 | 
| Displacement in cm³ | 1,499 | 
| Nominal power in kW/1rpm | 115 (156) / 4,900 - 6,500 | 
| Nominal torque in Nm/1rpm | 230 / 1,500 - 4,600 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 9 | 
|---|---|
| Top speed in km/h | 215 | 
| 7 , 1 | |
|---|---|
| Combined in l/100km | 6.5 | 
| Combined in g/km | 148 | 
| 
                4,500 mm
             | |
| 
                1,845 mm
             | |
| 
                1,642 mm
             | |
| Length in mm | 4,500 | 
| Width in mm | 1,845 | 
| Height in mm | 1,642 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,104 | 
| Wheelbase in mm | 2,692 | 
| Vehicle curb weight in kg 4 | 1,575 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,075 | 
| Payload in kg | 575 | 
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 | 
| Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 1,700 / 80 | 
| Luggage capacity in l | 540–1,600 | 
| Tank capacity in l | 54 | 
| 7 | |
|---|---|
| Powertrain type | Petrol | 
| Power in kW | 150 (204) | 
| Torque in Nm | 300 | 
| Transmission | 7-speed, automatic | 
| Drivetrain | All-wheel drive | 
| 7 | |
|---|---|
| Cylinders | 4 | 
| Displacement in cm³ | 1,998 | 
| Nominal power in kW/1rpm | 150 (204) / 5,000 - 6,500 | 
| Nominal torque in Nm/1rpm | 300 / 1,450 - 4,500 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 7.4 | 
|---|---|
| Top speed in km/h | 233 | 
| 7 , 1 | |
|---|---|
| Combined in l/100km | 7.4 | 
| Combined in g/km | 167 | 
| 
                4,500 mm
             | |
| 
                1,845 mm
             | |
| 
                1,642 mm
             | |
| Length in mm | 4,500 | 
| Width in mm | 1,845 | 
| Height in mm | 1,642 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,104 | 
| Wheelbase in mm | 2,692 | 
| Vehicle curb weight in kg 4 | 1,670 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,160 | 
| Payload in kg | 565 | 
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 | 
| Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000 / 80 | 
| Luggage capacity in l | 540–1,600 | 
| Tank capacity in l | 54 | 
| 7 | |
|---|---|
| Powertrain type | Petrol | 
| Power in kW | 233 (317) | 
| Torque in Nm | 400 | 
| Transmission | 7-speed, automatic | 
| Drivetrain | All-wheel drive | 
| 7 | |
|---|---|
| Cylinders | 4 | 
| Displacement in cm³ | 1,998 | 
| Nominal power in kW/1rpm | 233 (317) / 5,750 - 6,500 | 
| Nominal torque in Nm/1rpm | 400 / 2,000 - 4,500 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 5.4 | 
|---|---|
| Top speed in km/h | 250 | 
| 7 , 1 | |
|---|---|
| Combined in l/100km | 7.8 | 
| Combined in g/km | 176 | 
| 
                4,505 mm
             | |
| 
                1,845 mm
             | |
| 
                1,622 mm
             | |
| Length in mm | 4,505 | 
| Width in mm | 1,845 | 
| Height in mm | 1,622 | 
| Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,104 | 
| Wheelbase in mm | 2,692 | 
| Vehicle curb weight in kg 4 | 1,740 | 
| Permissible gross weight in kg | 2,240 | 
| Payload in kg | 575 | 
| Roof rack mount without roof rails in kg | 75 | 
| Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 750 / 80 | 
| Luggage capacity in l | 540–1,600 | 
| Tank capacity in l | 54 | 
| 7 | |
|---|---|
| Powertrain type | Petrol | 
| Power in kW | 115 (156) | 
| Torque in Nm | 230 | 
| Transmission | 7-speed, automatic | 
| Drivetrain | Front-wheel drive | 
| 7 | |
|---|---|
| Cylinders | 3 | 
| Displacement in cm³ | 1,499 | 
| Nominal power in kW/1rpm | 115 (156) / 4,900 - 6,500 | 
| Nominal torque in Nm/1rpm | 230 / 1,500 - 4,600 | 
| Acceleration 0–100 km/h in s | 9 | 
|---|---|
| Top speed in km/h | 215 | 
| 7 , 1 | |
|---|---|
| Combined in l/100km | 6.5 | 
| Combined in g/km | 148 | 
| 
                 mm
             | 
| 
                 mm
             | 
| 
                 mm
             |